📊 Piala Dunia 2026 · Trend Odds & Dekod Kejutan Simulasi Data
🔥 Node Kritikal: Pusingan 3 Kumpulan | Separuh Bawah Pusingan 16
⚡ Kebarangkalian Kejutan Tertinggi: 🇦🇷 vs Pasukan Gergasi Afrika (Kecenderungan 1X2 43% | 31% | 26%)
📈 Pergerakan Odds: Odds juara Perancis ↓2.8 → 2.4, Brazil kekal 3.2
🎯 Amaran 1X2: Kadar seri peringkat kalah mati ↑32%, skrip masa tambahan meningkat
📅 Perlawanan Hari Ini
🏆 Jadual Peringkat Kumpulan
🥇 Jadual Peringkat Kalah Mati
🗓️ Jadual Lengkap
📋 Keputusan Perlawanan·Simulasi
⚽ Perlawanan Hari Ini · 18 Jun 2026
Data simulasi langsung
| Masa | Kumpulan | Rumah | Skor | Lawan | Trend 1X2 | Indeks Kejutan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Kumpulan E | 🇩🇪 Jerman | 2 : 1 | 🇯🇵 Jepun | Rumah 1.65 → berkesan | Kemungkinan seri menurun |
| 16:00 | Kumpulan C | 🇦🇷 Argentina | 1 : 0 | 🇳🇬 Nigeria | Rumah 1.42 tercapai | Menang kecil tanpa cover |
| 19:00 | Kumpulan H | 🇵🇹 Portugis | 3 : 3 | 🇬🇭 Ghana | Seri odds 4.20 kejutan | 🌟🌟 Zon kejutan |
| 22:00 | Kumpulan B | 🏴 England | 2 : 2 | 🇺🇸 Amerika Syarikat | Seri 3.80 tepat | Kejutan handicap kalah |
📌 Cerapan hari ini: Portugis vs Ghana menghasilkan seri odds tinggi (4.20), pembalikan trend 1X2; England-AS saling bertukar serangan, seri kejutan sesuai dengan irama pra-kalah mati.
🏟️ Jadual Peringkat Kumpulan · Pusingan Penuh
termasuk keputusan simulasi
| Tarikh | Kumpulan | Perlawanan | Skor (simulasi) | Kecenderungan 1X2 | Kejutan / Titik kritikal |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun | Kumpulan A | 🇺🇾 Uruguay vs 🇪🇨 Ecuador | 1 : 1 | Seri 3.25 | Terima seimbang |
| 12 Jun | Kumpulan A | 🇶🇦 Qatar vs 🇨🇲 Cameroon | 0 : 2 | Lawan 1.85 | Separuh masa 0-1 |
| 13 Jun | Kumpulan B | 🏴 England vs 🇮🇷 Iran | 3 : 0 | Rumah 1.28 kukuh | — |
| 14 Jun | Kumpulan B | 🇺🇸 Amerika Syarikat vs 🏴 Wales | 2 : 1 | Rumah 2.15 | Skrip comeback |
| 15 Jun | Kumpulan C | 🇦🇷 Argentina vs 🇸🇦 Arab Saudi | 2 : 0 | Rumah 1.22 | — |
| 16 Jun | Kumpulan C | 🇵🇱 Poland vs 🇲🇽 Mexico | 0 : 0 | Seri 3.10 | Seri hambar kejutan |
| 17 Jun | Kumpulan D | 🇫🇷 Perancis vs 🇦🇺 Australia | 4 : 1 | Rumah 1.18 | — |
| 18 Jun | Kumpulan D | 🇩🇰 Denmark vs 🇹🇳 Tunisia | 1 : 1 | Seri 3.40 | Nordik terhalang |
| 19 Jun | Kumpulan E | 🇪🇸 Sepanyol vs 🇨🇷 Costa Rica | 3 : 0 | Rumah 1.30 | — |
| 20 Jun | Kumpulan E | 🇩🇪 Jerman vs 🇯🇵 Jepun | 2 : 1 | Rumah 1.60 | Perlawanan dendam |
| 21 Jun | Kumpulan F | 🇧🇪 Belgium vs 🇨🇦 Kanada | 2 : 0 | Rumah 1.45 | — |
| 22 Jun | Kumpulan F | 🇭🇷 Croatia vs 🇲🇦 Maghribi | 0 : 0 | Seri 3.25 | Croatia kebuntuan |
| 23 Jun | Kumpulan G | 🇧🇷 Brazil vs 🇷🇸 Serbia | 2 : 0 | Rumah 1.33 | — |
| 24 Jun | Kumpulan G | 🇨🇭 Switzerland vs 🇰🇷 Korea Selatan | 1 : 1 | Seri 3.05 | Ketahanan Asia |
| 25 Jun | Kumpulan H | 🇵🇹 Portugis vs 🇺🇾 Uruguay | 1 : 2 | Lawan 3.10 kejutan | Kembalinya Uruguay |
| 26 Jun | Kumpulan H | 🇬🇭 Ghana vs 🇰🇷 Korea Selatan | 2 : 2 | Seri 3.60 | Perlawanan gol |
🏅 Node kritikal peringkat kumpulan: odds kelayakan pusingan 3 berubah secara mendadak; kebarangkalian Argentina/Perancis menang penuh 72%, tetapi kejutan seperti Croatia seri dan Portugis kalah menunjukkan ketahanan Amerika Selatan.
🥇 Jadual Peringkat Kalah Mati · Laluan Kejuaraan
keputusan simulasi + tafsiran kejutan